Hoekverbinder 90 x 90 x 65 x 2,5 mm met rib (WV07)
Materiaal:
Staalkwaliteit:
S 250 GD +Z 275 volgens DIN EN 10346
Corrosiebescherming:
275 g/m2 aan beide zijden - overeenkomend met een zinklaagdikte van ca. 20 μm
Voordelen:
- Lastopname in alle richtingen
- Geoptimaliseerde draagvermogens voor volledige en gedeeltelijke nageling
- Voordelige bevestiging met behulp van boutankers op onderdelen van beton of staal
- Geschikt voor bevestiging van secundaire dragers aan steunpilaren en hoofddragers
Toepassing:
Toepasbare materialen
Ondersteuning:
- Hout, houtmaterialen, beton, staal
Te ondersteunen onderdeel:
- Hout, houtmaterialen
Toepassingsgebied
- De AB hoekverbinders zonder rib zijn geschikt voor dragende houtconstructies, bijvoorbeeld kruisende balken, evenals aansluitingen op steunpilaren.
- Als er hogere eisen worden gesteld aan de aan te sluiten krachten, raden we het gebruik van hoekverbinders met rib aan. De AB hoekverbinders 70, 90 en 105 zonder rib zijn ook geschikt voor de bevestiging van hout aan andere materialen met behulp van bouten.
Technische gegevens:
Artikel | Afmetingen [mm] | Schenkel A | Schenkel B | ||||||||||||
A | B | C | t | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | Ø12.32 | Ø5 | Ø8.5 | Ø11 | Ø12 | Ø13 | |
WV01 | 103 | 103 | 90 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | - | 11 | - | 3 | - | 3 |
WV01WV01WV02 | 70 | 70 | 55 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - |
WV01WV03 | 88 | 88 | 65 | 2.5 | 6 | - | 3 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | 2 |
WV04 | 100 | 100 | 90 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | - | - | 1 | - |
WV05 | 105 | 105 | 90 | 3 | 10 | - | 3 | - | - | 14 | - | 1 | - | - | |
WV06 | 70 | 70 | 55 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV07 | 90 | 90 | 65 | 2.5 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - |
WV08 | 89 | 89 | 60 | 1.5 | 10 | - | - | - | 1 | - | 10 | - | - | 1 | |
WV09 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 |
WV10 | 105 | 105 | 90 | 2 | 10 | - | 3 | - | - | - | 14 | - | 1 | - | - |
WV11 | 70 | 70 | 55 | 1.5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - |
WV12 | 88 | 88 | 65 | 2 | 10 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - | - | - |
Bevestiging
- De bevestiging gebeurt met CNA4,0xl ringnagels of CSA5,0xl schroeven.
- Voor bevestiging op beton of staal worden boutankers gebruikt.
EU-Responsible Name:
EU-Responsible Street:
EU-Responsible House No:
EU-Responsible Post Code:
EU-Responsible Town: #N/A
EU-Responsible Country:
EU-Responsible Email:
EU-Responsible Phone Number:
Also buy with this product:
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.